Name ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Bonus Total Quiz % Quiz score Midterm Midterm score Lab % Lab score Final Exam Points (P/T/S) Final Exam Score   Course Score COURSE GRADE
5382 9 6 0 7 5 6 7 1 0 5 2 48 53.3333333 1.66 C+ 2.33 42 1 25/34/59 1.66   1.596 C-
7516 9 10 12 10 11 10 10 9 8 10 3 94 104.444444 4 A 4 104 4 55/49/104 4   4 A
1568 10 8 5 5 5 7 4 4 2 4 1 53 58.8888889 2 C+ 2.33 63 2.33 37/25 (NP)/62 1.33   1.964 C
5132 8 8 11 3 9 9 8 8 5 4 4 74 82.2222222 3.33 A 4 96 4 (oral exam) 4   3.866 A
3552 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21.1111111 0 F 0 20 0 0   0 F
8453 9 6 11 6 10 7 10 10 5 10 2 81 90 3.66 B+ 3.33 86 3.33 52/46/98 3.66   3.495 A-
8986 9 8 6 8 11 7 8 2 5 5 3 70 77.7777778 3 A 4 87 3.66 52/45/97 3.66   3.596 A-
9306 10 10 6 7 11 4 9 2 6 5 3 71 78.8888889 3 B+ 3.33 86 3.33 38/45/83 3   3.165 B+
5005 7 8 10 8 11 8 9 1 0 9 5 76 84.4444444 3.33 A 4 92 3.66 51/48/99 3.66   3.662 A-
9800 7 8 6 5 4 4 7 10 4 6 3 60 66.6666667 2.33 B 3 84 3.33 44/40/84 3   2.965 B
3446 7 10 6 4 5 7 6 0 0 6 2 53 58.8888889 2 C 2 77 3 22 (NP)/ 24(NP)/ 46 1   2 C
2980 10 11 11 10 11 10 10 8 0 6 4 91 101.111111 4 A 4 95 4 55/49/104 4   4 A
5745 6 6 4 6 3 6 3 0 0 3 2 39 43.3333333 1 D 1 32 0.66 12(NP)/29(NP)/41 1   0.898 D
790 7 8 3 5 11 4 5 5 5 5 4 59 65.5555556 2.33 C+ 2.33 60 2 25/30/55 1.66   2.03 C
8391 8 10 0 1 0 0 8 0 0 6 4 37 41.1111111 1 C+ 2.33 32 0.66 38/35/73 2.33   1.563 C-
Scores are the Temple scores corresponding to grades (4=A, 3.66 = A- etc)
Final Score = 0.2*(Midterm+Quiz)+0.3*(Lab+Final Exam)
Scores for Lab and Quizzes are based on percentage table: A:100-94,A-:93-87,B+:86-80,B:79-74,B-:73-68, 6% each grade thereafter
Scores for Final Exam are based on point table: A:115-102,A-:103-97,B+:96-90,B:89-83,B-:82-76, 7 points each grade thereafter
Final exam is NOT PASSED (NP) if either programming section < 25 or theory section<30 (of course an inclusive or)