NAME TuID COURSE GRADE   Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 BONUS Q-TOTAL Q-GRADE   MT TOTAL MT GRADE   FNL TOTAL FNL GRADE   LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LAB TOTAL LAB GRADE    
  3065 B-   9 10 1 9 10 10 10 5 10 10 3 81/80 A   62 B+   47 C   6 0 12 5 6 0 6 0 35/70 C    
  4812 C+   5 10 3 8 7 6 7 8 9 9 1 65/80 B   39 C-   37 C-   10 10 10 6 6 3 6 3 51/70 B+    
  9408 C+   0 6 6 7 9 9 9 1 0 6 1 54/80 C+   61 B+   39 C   5 8 5 5 6 5 0 0 34/70 C-    
  177 B   7 10 6 0 5 5 8 11 10 9 2 68/80 B+   58 B   51 B   8 7 0 6 3 8 10 4 46/70 B-    
  1958 C-   2 0 10 9 2 8 10 10 10 10 1 70/80 B+   49 C+   36 C-   0 6 5 4 0 0 0 2 17/70 D-    
  7493 A   10 10 8 10 8 11 10 10 10 10 3 84/80 A   73 A   61 A   - - 10 10 11 11 12 0 54/50=75/70 A    
  9561 A-   7 0 6 10 8 10 9 4 10 10 3 73/80 A-   65 A-   57 A-   10 6 10 14 5 10 14 10 74/70 A    
  6621 C-   10 8 7 7 0 8 0 10 0 0 1 51/80 C+   53 B-   36 C-   10 12 0 0 0 0 0 0 22/70 D    
  1458 A   9 10 10 9 11 11 10 6 10 10 5 86/80 A   73 A   60 A   10 12 6 6 8 10 14 10 70/70 A    
  4059 B-   10 10 6 9 8 8 6 7 10 10 3 74/80 A-   70 A   47 C   9 10 8 10 0 4 0 0 41/70 C+    
 
Grading Scheme for Quiz (worst 2 quizzes don't count): 
>76:A, >70:A-, >65:B+, >60:B, >55:B-, >50:C+, >45:C, >40:C-, >35:D+
Grading Scheme for Midterm:
>69:A, >64:A-, >60:B+, >56:B, >52:B-, >48:C+, >44:C, >38:C-, >34:D+ 
Grading Scheme for Final:
>59:A, >56:A-, >53:B+, >50:B, >46:B-, >42:C+, >38:C, >35:C-, >31:D+
Grading Scheme for Lab (worst Lab doesn't count):
>59:A, >55:A-, >51:B+, >47:B, >43:B-, >39:C+, >34:C, >29:C-, >24:D+, >19:D, >14:D-
Weights:
Quiz = 15%, MT=20%, FIN=30%, LAB=35%
The total grade is computed as weighted sum of single grades, according to the Temple scoring scheme (a=4, a-=3.67…)